Cada trabajo tendrá un máximo de 10 minutos para ser presentado.
Día 2: 26 de noviembre 2025
Horario 3:00 PM→5:00 PM
SALA A: Meeting Registration - Zoom
Línea 1. Ciencia ciudadana y participativa: experiencias y metodologías
SALA B: Meeting Registration - Zoom
Línea 2. Políticas, buenas prácticas, planes de acción y sostenibilidad
| ID | Título | Presentación | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 105 | Gestión estratégica de repositorios institucionales de acceso abierto con Balanced Scorecard: Aplicación al RIAA FTyCA–UNCA (Argentina) | ||
| 142 | Panorama do acesso aberto nas universidades públicas brasileiras: diagnóstico preliminar | ||
| 148 | A Ciência Aberta não é de graça: uma opção para os periódicos científicos no Brasil. | ||
| 151 | Ejemplo desde Casa: Ciencia abierta y Política de Gobierno de datos de investigación en el Instituto Humboldt, Colombia. | ||
| 157 | REDE BRASILEIRA DE REPOSITÓRIO DIGITAIS - RBRD : estratégias para promoção da Ciência Aberta no Brasil | ||
| 192 | LA CIENCIA ABIERTA COMO MOTOR DE LA TRANSICIÓN HACIA UNA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL | ||
| 311 | Mapeamento de Práticas e Percepções sobre Ciência Aberta em Bibliotecas e Unidades de Informação no Brasil: um Inquérito Exploratório |
SALA C: Meeting Registration - Zoom
Línea 3. Desarrollo de habilidades, procesos de sensibilización y divulgación
| ID | Título | Presentación | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 321 | Las referencias “fantasmas”: buenas prácticas para la documentación en tiempos de inteligencia artificial | ||
| 326 | Ciencia Abierta y Wikimedia en Argentina. Experiencias del Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata | ||
| 335 | Extensão universitária e divulgação científica: relato de experiência com a revista Divulga-CI |
Línea 4. Infraestructura abiertas para la ciencia: buenas y malas prácticas
| ID | Título | Presentación | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 13 | O Ninho: Repositório Institucional do Instituto Nacional de Câncer do Brasil como ferramenta digital de disseminação de informações oncológicas em acesso aberto | ||
| 195 | REUSO DE DADOS DE PESQUISA EM ACESSO ABERTO NO SCIELO DATA: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA POR MEIO DAS CITAÇÕES | ||
| 48 | Promoviendo la ciencia abierta en América Latina: experiencia del Sistema de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad Nacional (SIDUNA) | ||
| 169 | Visibilidad internacional de las revistas iberoamericanas: un análisis comparativo entre Crossref y OpenAlex |