Cada trabajo tendrá un máximo de 10 minutos para ser presentado.
Día 1: 25 de noviembre 2025
Horario 3:00 PM→5:00 PM
SALA A:
Línea 1. Ciencia ciudadana y participativa: experiencias y metodologías
| ID | Título | Presentación | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 27 | Observatorios ciudadanos: infraestructuras de investigación para la acción | ||
| 33 | Transferencia de Conocimiento y Tecnología a través de Patentes Educativas para la Conciencia Ambiental en la UNAE | ||
| 44 | Ciencia ciudadana en Venezuela: enfoques, experiencias y retos | ||
| 53 | Revista Discimus: ciencia abierta, ética editorial y ruptura con el capitalismo cognitivo | ||
| 80 | Ciência Cidadã em contexto escolar: uma via para a democratização do acesso à ciência | ||
| 115 | Gobernanza de datos en la ciencia ciudadana con pueblos indígenas: Un análisis de la alineación con los principios CARE y Local Contexts en repositorios abiertos (2015-2025) | ||
| 120 | Soberanía de datos indígenas en ciencia ciudadana: auditoría de metadatos y políticas en repositorios abiertos (Brasil, 2015–2025) |
SALA B:
Línea 7. Revistas predatorias, APC y malas prácticas en la ciencia
| ID | Título | Presentación | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 83 | Estrategias de deteccion y prevencion de practicas depredadoras y de uso comun de las granjas de artículos científicos" (paper mills) y editoriales depredadoras | ||
| 99 | Perfil de Vulnerabilidad de los Autores Sudamericanos ante Prácticas Editoriales Depredadoras Bajo un Enfoque AHP | ||
| 102 | Acordos Transformativos e seus riscos editoriais: Entre o acesso aberto e as más práticas na ciência | ||
| 117 | Publicaciones científicas predatorias: características, causas y estrategias de prevención | ||
| 170 | Políticas de retratação em periódicos científicos do domínio do Direito | ||
| 176 | Mapeando Retratações para uma Ciência Mais Aberta: Integração de Dados e Monitoramento Ético no Brasil | ||
| 247 | Compreendendo Más Práticas na Ciência Aberta Latino-Americana a Partir da Filosófica Crítica |
SALA C:
Línea 3. Desarrollo de habilidades, procesos de sensibilización y divulgación
| ID | Título | Presentación | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 14 | Ciencia Recreativa y su Énfasis en la Divulgación | ||
| 19 | Estrategia de gestión de contenido en Facebook para revistas científicas cubanas indizadas en SciELO: diagnóstico y propuesta | ||
| 30 | Prácticas en Ciencia Abierta: Experiencia de Formación y Colaboración Internacional | ||
| 47 | Reproducibilidad como práctica formativa: una experiencia con revisión por pares en la enseñanza de Ciencia de Datos Ambientales | ||
| 81 | Periódicos de Pediatria e redes sociais: estratégias simples para a divulgação científica alinhada à Ciência Aberta | ||
| 109 | Las publicaciones científicas y la hegemonía del saber: el acceso abierto como ruptura epistémica | ||
| 131 | Impulsando la Ciencia Abierta en el IRTA: diseño e Implementación de un modelo de capacitación y programa formativo personalizado |